Промышленный концерн Ballu ежегодно производит и поставляет более чем в 30 стран 2 миллиона единиц тепловой техник и более 5 миллионов приборов систем кондиционирования и вентиляции. Ballu имеет собственную исследовательскую климат-лабораторию SiberCool Researсh Lab, которая разрабатывает и тестирует оборудование адаптированное к эксплуатации в условиях резко континентального климата (от – 40 °С до + 45 °С) и устойчивых к значительным перепадам напряжения, с эксклюзивным дизайном, создаваемым художниками концерна. Кондиционеры Ballu отличают компрессоры известных японских производителей, простое управление, функциональность, наличие фильтров тонкой очистки и приемлемая цена.
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSD-07HN1 / HN1_20Y | 22 | 23 | 8 500 - | 19 100 - |
|
BSD-09HN1 / HN1_20Y | 26 | 23 | 8 500 - | 20 200 - |
|
BSD-12HN1 / HN1_20Y | 35 | 31 | 9 500 - | 27 000 - |
|
BSD-18HN1 / HN1_20Y | 53 | 32 | 10 900 - | 45 100 - |
|
BSD-24HN1 / HN1_20Y | 70 | 32 | 14 400 - | 55 300 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSPR-07HN1 / BSPR-07HN1 | 23 | 26 | 8 500 - | 20 900 - |
|
BSPR-09HN1 / BSPR-09HN1 | 26 | 26 | 8 500 - | 22 600 - |
|
BSPR-12HN1 / BSPR-12HN1 | 33 | 33 | 9 500 - | 30 000 - |
|
BSPR-18HN1 / BSPR-18HN1 | 50 | 31 | 10 900 - | 48 200 - |
|
BSPR-24HN1 / BSPR-24HN1 | 62 | 37 | 14 400 - | 59 300 - |
|
BSPR-30HN1 / BSPR-30HN1 | 62 | 40 | 14 400 - | 80 200 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSAG-07HN1_17Y/20Y | 26 | 23 | 8 500 - | 21 400 - |
|
BSAG-09HN1_17Y/20Y | 25 | 25 | 8 500 - | 23 700 - |
|
BSAG-12HN1_17Y/20Y | 32 | 30 | 9 500 - | 30 500 - |
|
BSAG-18HN1_17Y/20Y | 50 | 34 | 10 900 - | 49 400 - |
|
BSAG-24HN1_17Y/20Y | 70 | 35 | 14 400 - | 61 500 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSDI-07HN1 / BSDI-07HN1_20Y | 22 | 23 | 8 500 - | 27 700 - |
|
BSDI-09HN1 / BSDI-09HN1_20Y | 25 | 23 | 8 500 - | 30 000 - |
|
BSDI-12HN1 / BSDI-12HN1_20Y | 32 | 23 | 9 500 - | 34 500 - |
|
BSDI-18HN1 / BSDI-18HN1_20Y | 53 | 32 | 10 900 - | 61 000 - |
|
BSDI-24HN1 / BSDI-24HN1_20Y | 65 | 32 | 14 400 - | 75 700 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSPRI-07HN1 / BSPRI-07HN1 | 22 | 27 | 8 500 - | 33 000 - |
|
BSPRI-09HN1 / BSPRI-09HN1 | 25 | 27 | 8 500 - | 35 600 - |
|
BSPRI-12HN1 / BSPRI-12HN1 | 32 | 26 | 9 500 - | 39 000 - |
|
BSPRI-18HN1 / BSPRI-18HN1 | 45 | 33 | 10 900 - | 63 300 - |
|
BSPRI-24HN1 / BSPRI-24HN1 | 60 | 34 | 14 400 - | 79 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSPI-10HN1/BL/EU / BSPI-10HN1/BL/EU | 30 | 21 | 8 500 - | 40 200 - |
|
BSPI-13HN1/BL/EU / BSPI-13HN1/BL/EU | 35 | 23 | 9 500 - | 44 000 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSAGI-09HN1_17Y | 26 | 23 | 8 500 - | 40 300 - |
|
BSAGI-12HN1_17Y | 35 | 21 | 9 500 - | 44 000 - |
|
BSAGI-18HN1_17Y | 50 | 33 | 10 900 - | 69 600 - |
|
BSAGI-24HN1_17Y | 65 | 35 | 14 400 - | 84 200 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
BSUI-09HN8 / BSUI-09HN8 | 25 | 19 | 8 500 - | 40 300 - |
|
BSUI-12HN8 / BSUI-12HN8 | 35 | 21 | 9 500 - | 44 000 - |
|
BSUI-18HN8 / BSUI-18HN8 | 53 | 29 | 10 900 - | 69 600 - |
|
BSUI-24HN8 / BSUI-24HN8 | 70 | 31 | 14 400 - | 84 200 - |
|